<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hacer Crecer mi Dinero.com&#187; Hacer Crecer Mi Dinero.com</title>
	<atom:link href="http://www.hacercrecermidinero.com/author/robertd/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hacercrecermidinero.com</link>
	<description>Inversiones de Alto Rendimiento y negocios Web</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Oct 2010 16:30:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Recomendaciones a la hora de invertir con opciones binarias</title>
		<link>http://www.hacercrecermidinero.com/2010/10/22/recomendaciones-a-la-hora-de-invertir-con-opciones-binarias/</link>
		<comments>http://www.hacercrecermidinero.com/2010/10/22/recomendaciones-a-la-hora-de-invertir-con-opciones-binarias/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Oct 2010 01:41:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robertd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios Web]]></category>
		<category><![CDATA[anyoption.com]]></category>
		<category><![CDATA[dinero]]></category>
		<category><![CDATA[fraudes]]></category>
		<category><![CDATA[inversiones en linea]]></category>
		<category><![CDATA[opciones binarias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hacercrecermidinero.com/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[
En un artículo escrito hace tiempo, hablamos sobre las inversiones que se pueden realizar con opciones binarias, y en particular con plataformas como las que provee AnyOption.com, aunque existen otras alternativas a la hora de trabajar con este tipo de inversiones de alta rentabilidad que te mencionare a continuación.
Antes de continuar, me gustaría repasar muy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.hacercrecermidinero.com%2F2010%2F10%2F22%2Frecomendaciones-a-la-hora-de-invertir-con-opciones-binarias%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.hacercrecermidinero.com%2F2010%2F10%2F22%2Frecomendaciones-a-la-hora-de-invertir-con-opciones-binarias%2F" height="61" width="51" /></a></div><p><a href="http://www.hacercrecermidinero.com/wp-content/uploads/2010/10/opciones-binarias.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-101" title="opciones-binarias" src="http://www.hacercrecermidinero.com/wp-content/uploads/2010/10/opciones-binarias.jpg" alt="Operaciones binarias" width="420" height="221" /></a></p>
<p>En un artículo escrito hace tiempo, hablamos sobre las inversiones que se pueden realizar con opciones binarias, y en particular con plataformas como las que provee AnyOption.com, aunque existen otras alternativas a la hora de trabajar con este tipo de inversiones de alta rentabilidad que te mencionare a continuación.</p>
<p>Antes de continuar, me gustaría repasar muy brevemente en qué consisten las opciones binarias y como estas pueden ser rentables, aunque se debe ser cauteloso ya que si bien es cierto podemos tener rendimientos extraordinarios en cosa de una hora, también podemos tener perdidas tremendas que pueden esfumar nuestras cuentas en la misma cantidad de tiempo.</p>
<p>Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que las opciones binarias no son un fraude o invenciones. Son instrumentos de inversión reales, lo que significa que para operar con ellos, no podemos basarnos en suposiciones o rumores de un amigo. Tendremos que hacer análisis fundamentales y técnicos para estar informados sobre cómo se están comportando los mercados.  Muchas personas han comparado el uso de opciones binarias con un juego de casino, donde las probabilidades de perder son demasiado altas. No sé si aplicar el término “casino” sea lo más apropiado, pero si es cierto que las opciones  binarias representan riesgos que pueden ser demasiado altos para una persona que no esté familiarizada con inversiones, sobre todo porque el factor de volatilidad agrega ese factor de incertidumbre excesiva que algunos comparan con jugar en el casino.<span id="more-100"></span></p>
<p>A grandes rasgos una opción binaria es una inversión con un contrato preestablecido de ganancias y perdida. Así, cuando abro una operación solo debo decidir si el precio de una opción va a superar cierto umbral en su precio o va a depreciarse en relación al precio de compra. En el fondo debemos tomar una decisión rápida sobre compra o venta. Call o Put, en el caso de las opciones binarias.</p>
<p>Estas opciones tienen un tiempo de expiración, que por lo general es de una hora, aunque existen otras alternativas como, por ejemplo, la que ofrece AnyOption.com con OneTouch donde el tiempo de expiración es mucho mayor.</p>
<p>El riesgo de todo esto radica en varios factores, pero a mi juicio uno de los principales es la volatilidad que puede tener una opción. Por ejemplo, puedo decidir trabajar una opción sobre divisas, como el par EUR/USD. Si elijo Call para un valor 1.340 tengo que esperar a que la opción expire y termine por sobre ese valor. Da lo mismo por cuantos puntos supere este precio, mientras que lo supere yo puedo acceder a mi rentabilidad previamente fijada. El problema radica en que muchas veces los mercados se comportan de manera muy volátil y en una hora pueden pasar muchas cosas. Basta con que en los 10 minutos finales los precios se muevan bruscamente en mi contra para que se evapore mi dinero. Y en este sentido da lo mismo que lea todos los calendarios financieros, revise tasas de interés o haga análisis técnico. Los precios se mueven constantemente y si revisáramos como se mueven los precios de forex en una plataforma como MetaTrader, nos daremos cuenta de que muchas veces los precios tienen grandes fluctuaciones.</p>
<p>¿Cómo amortiguar el efecto de este factor? En primer lugar siempre deberíamos realizar una pequeña investigación sobre el movimiento de los precios en un periodo de al menos una semana para ver las grandes tendencias. Si sabes algo de análisis técnico mucho mejor. Te recomiendo que para realizar esta investigación uses algunas herramientas gratuitas como las que ofrece Yahoo Finance, que en mi opinión son excelentes y te muestran gráficos en tiempo real. Otra alternativa es que utilices la plataforma web de FreeStockCharts.com. Sin embargo toma en cuenta que el análisis que puedas hacer no sirve de mucho cuando te enfrentas a ratios de tiempo mucho menores, donde el precio oscila de manera mucho más brusca.</p>
<p>Este último punto es importante ya que el análisis técnico o fundamental puede valer de poco ante las constantes fluctuaciones de precio. No obstante, el si logramos detectar tendencias claras en los precios nuestras probabilidades de ganar aumentan bastante. Así es que como primera cosa, te recomiendo que uses estas herramientas para analizar el movimiento de los precios: Yahoo Finance, o FreeStockCharts.com</p>
<p><a href="http://finance.yahoo.com/marketupdate?u" target="_blank">YahooFinance</a></p>
<p><a href="http://www.FreeStockCharts.com" target="_blank">FreeStockCharts.com</a></p>


<!-- Begin SexyBookmarks Menu Code -->
<div class="sexy-bookmarks sexy-bookmarks-expand">
<ul class="socials">
		<li class="sexy-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.hacercrecermidinero.com/2010/10/22/recomendaciones-a-la-hora-de-invertir-con-opciones-binarias/&amp;t=Recomendaciones+a+la+hora+de+invertir+con+opciones+binarias" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Facebook">Compartir con Facebook</a>
		</li>
		<li class="sexy-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Recomendaciones+a+la+hora+de+invertir+con+opciones+binarias+-+http://tinyurl.com/23xmezu+" rel="nofollow" class="external" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!</a>
		</li>
		<li class="sexy-reddit">
			<a href="http://reddit.com/submit?url=http://www.hacercrecermidinero.com/2010/10/22/recomendaciones-a-la-hora-de-invertir-con-opciones-binarias/&amp;title=Recomendaciones+a+la+hora+de+invertir+con+opciones+binarias" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Reddit">Compartir con Reddit</a>
		</li>
		<li class="sexy-delicious">
			<a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.hacercrecermidinero.com/2010/10/22/recomendaciones-a-la-hora-de-invertir-con-opciones-binarias/&amp;title=Recomendaciones+a+la+hora+de+invertir+con+opciones+binarias" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con del.icio.us">Compartir con del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="sexy-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://www.hacercrecermidinero.com/2010/10/22/recomendaciones-a-la-hora-de-invertir-con-opciones-binarias/" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Technorati">Compartir con Technorati</a>
		</li>
		<li class="sexy-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.hacercrecermidinero.com/2010/10/22/recomendaciones-a-la-hora-de-invertir-con-opciones-binarias/&amp;title=Recomendaciones+a+la+hora+de+invertir+con+opciones+binarias" rel="nofollow" class="external" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo con Digg!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo con Digg!</a>
		</li>
		<li class="sexy-yahoobuzz">
			<a href="http://buzz.yahoo.com/submit/?submitUrl=http://www.hacercrecermidinero.com/2010/10/22/recomendaciones-a-la-hora-de-invertir-con-opciones-binarias/&amp;submitHeadline=Recomendaciones+a+la+hora+de+invertir+con+opciones+binarias&amp;submitSummary=%0D%0A%0D%0AEn%20un%20art%C3%ADculo%20escrito%20hace%20tiempo%2C%20hablamos%20sobre%20las%20inversiones%20que%20se%20pueden%20realizar%20con%20opciones%20binarias%2C%20y%20en%20particular%20con%20plataformas%20como%20las%20que%20provee%20AnyOption.com%2C%20aunque%20existen%20otras%20alternativas%20a%20la%20hora%20de%20trabajar%20con%20este%20tipo%20de%20inversiones%20de%20alta%20rentabilidad%20que%20te%20me&amp;submitCategory=science&amp;submitAssetType=text" rel="nofollow" class="external" title="Buzz up!">Buzz up!</a>
		</li>
		<li class="sexy-meneame">
			<a href="http://meneame.net/submit.php?url=http://www.hacercrecermidinero.com/2010/10/22/recomendaciones-a-la-hora-de-invertir-con-opciones-binarias/" rel="nofollow" class="external" title="Enviar a Meneame">Enviar a Meneame</a>
		</li>
		<li class="sexy-wikio">
			<a href="http://www.wikio.com/sharethis?url=http://www.hacercrecermidinero.com/2010/10/22/recomendaciones-a-la-hora-de-invertir-con-opciones-binarias/&amp;title=Recomendaciones+a+la+hora+de+invertir+con+opciones+binarias" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Wikio">Compartir con Wikio</a>
		</li>
		<li class="sexy-netvibes">
			<a href="http://www.netvibes.com/share?title=Recomendaciones+a+la+hora+de+invertir+con+opciones+binarias&amp;url=http://www.hacercrecermidinero.com/2010/10/22/recomendaciones-a-la-hora-de-invertir-con-opciones-binarias/" rel="nofollow" class="external" title="Enviar a Netvibes">Enviar a Netvibes</a>
		</li>
		<li class="sexy-newsvine">
			<a href="http://www.newsvine.com/_tools/seed&amp;save?u=http://www.hacercrecermidinero.com/2010/10/22/recomendaciones-a-la-hora-de-invertir-con-opciones-binarias/&amp;h=Recomendaciones+a+la+hora+de+invertir+con+opciones+binarias" rel="nofollow" class="external" title="Seed el Post en Newsvine">Seed el Post en Newsvine</a>
		</li>
		<li class="sexy-blogger">
			<a href="http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t&amp;u=http://www.hacercrecermidinero.com/2010/10/22/recomendaciones-a-la-hora-de-invertir-con-opciones-binarias/&amp;n=Recomendaciones+a+la+hora+de+invertir+con+opciones+binarias&amp;pli=1" rel="nofollow" class="external" title="Blog this on Blogger">Blog this on Blogger</a>
		</li>
		<li class="sexy-stumbleupon">
			<a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://www.hacercrecermidinero.com/2010/10/22/recomendaciones-a-la-hora-de-invertir-con-opciones-binarias/&amp;title=Recomendaciones+a+la+hora+de+invertir+con+opciones+binarias" rel="nofollow" class="external" title="&iquest;Has encontrado algo bueno? Comp&aacute;rtelo en StumbleUpon">&iquest;Has encontrado algo bueno? Comp&aacute;rtelo en StumbleUpon</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>
<!-- End SexyBookmarks Menu Code -->

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hacercrecermidinero.com/2010/10/22/recomendaciones-a-la-hora-de-invertir-con-opciones-binarias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análisis sobre TVI Express</title>
		<link>http://www.hacercrecermidinero.com/2010/01/22/analisis-sobre-tvi-express/</link>
		<comments>http://www.hacercrecermidinero.com/2010/01/22/analisis-sobre-tvi-express/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 05:29:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robertd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios Multinivel]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios Web]]></category>
		<category><![CDATA[celulas de la abundancia]]></category>
		<category><![CDATA[estafa]]></category>
		<category><![CDATA[fraude]]></category>
		<category><![CDATA[multinivel]]></category>
		<category><![CDATA[piramide]]></category>
		<category><![CDATA[tvi express]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hacercrecermidinero.com/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Hace tiempo que hemos escuchado sobre un maravilloso plan que promete entregar muchos beneficios llamado TVI Express. Amigos cercanos nos han hablado muy bien del sistema, con promesas de lograr excelente rendimientos, por lo que decidimos investigar en qué consiste TVI, con la intención de integrarnos al sistema. Sin embargo, hay algunas cosas que me [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.hacercrecermidinero.com%2F2010%2F01%2F22%2Fanalisis-sobre-tvi-express%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.hacercrecermidinero.com%2F2010%2F01%2F22%2Fanalisis-sobre-tvi-express%2F" height="61" width="51" /></a></div><div id="attachment_91" class="wp-caption alignnone" style="width: 430px"><img class="size-full wp-image-91" title="tvi_express" src="http://www.hacercrecermidinero.com/wp-content/uploads/2010/01/tvi_express.jpg" alt="" width="420" height="221" /><p class="wp-caption-text">¿tviexpress es una pirámide?</p></div>
<p>Hace tiempo que hemos escuchado sobre un maravilloso plan que promete entregar muchos beneficios llamado<a href="http://www.tviexpress.com/" target="_blank"> TVI Express</a>. Amigos cercanos nos han hablado muy bien del sistema, con promesas de lograr excelente rendimientos, por lo que decidimos investigar en qué consiste TVI, con la intención de integrarnos al sistema. Sin embargo, hay algunas cosas que me intrigaron mucho. No es mi intención descalificar el programa ni las personas que participan en él, pero me he hecho una serie de preguntas que hasta ahora no tienen respuesta.</p>
<p>Para empezar, siempre he considerado que en un negocio multinivel lo más importante es el producto, para poder entregar un valor a las personas que supere lo que ellas entregan en dinero. En el fondo, saber cuál es el núcleo del negocio y en que aportamos a la sociedad, a la persona que ha tomado la decisión de adquirir un bien.  El hecho es que hasta ahora no tengo claridad en que es exactamente lo que recibe una persona que entra al sistema. No lo explican con nitidez meridiana en ninguna parte del sitio. Si eso no queda claro para cualquier persona, por mi experiencia, es algo de lo que hay que estar muy alerta. Solo entendí que está relacionado con viajes, pero en ninguna parte aparece una ficha con alternativas de viaje, alojamiento, comida, seguros o cosas de ese tipo. ¿Por qué no se puede acceder a esta información con facilidad?<span id="more-90"></span>Navegando por la red es posible encontrar algunas insinuaciones adicionales sobre que es finalmente lo que se vende en este programa (informacion que debería estar mas que clara en el sitio oficial). Lo único que saque en limpio es que es un “paquete de viajes” que no se sabe en qué consiste concretamente. Este “paquete” también me convierte en un distribuidor de la empresa. Aquí empiezan los problemas. En un multinivel normal, el producto debe estar separado de la posibilidad de ser distribuidor. En planes más tradicionales, como por ejemplo, HerbaLife, adquiero productos o también <em>si lo deseo</em> puedo ser distribuidor. Ambas cosas no son obligación. Es decir, puedo elegir solo comprar el producto, que es la base del negocio y lo que sustenta a la empresa,  o puedo optar a vender estos productos, porque veo una buena oportunidad de negocios y creo firmemente que eso ayudará a otros. En este caso no es así, porque el producto es al mismo tiempo la licencia de distribución. No puedo simplemente comprar el producto porque lo considero conveniente, ya que por “obligación” también me convierto en distribuidor.</p>
<p>Poniéndome en el caso de que decida entrar al negocio, ¿qué le podría ofrecer a mis referidos? La respuesta es nada concreto. No puedo ofrecer estadía en el hotel 5 estrellas con descuentos. O algún tour por alguna ciudad del mundo. Solo puedo ofrecer que invierta dinero a cambio de nada tangible, solo con la condición adicional de que incluya a otra persona en el juego. Para mi es una señal para poner atención.</p>
<p>De todo esto solo podemos desprender una cosa: TVI Express ofrece una suerte de “vale” para realizar los supuestos viajes. Lo que tengo entendido es que este tipo de vale son relativamente comunes en empresas de turismo, como una promoción para estimular el consumo de este tipo de paquetes. Con este tipo de estímulos como cupones de descuentos y cosas por el estilo, cumplen con metas de publicidad y marketing, obteniendo cosas como datos de clientes potenciales o registros en sitios web. El asunto es que estas promociones no tienen una tasa de uso muy alta, por lo que en el fondo, las empresas de turismo, no están esperando que todos los vales se hagan efectivos realmente, sino el negocio iría a la quiebra en muy poco tiempo a raíz de precios exageradamente bajos. Ya que nunca entendí el producto que ofrece TVI podemos asumir que se trata de la entrega de este cupón o vale que me permite realizar un viaje. Si masivamente se cobraran estos paquetes, creo que ninguna empresa del mundo soportaría mucho tiempo el operar con pérdidas tan grandes.</p>
<p>Otra cosa que llama la atención es que TVI Express usa como gancho, el hecho de que hay varias figuras importantes involucradas en el negocio, como Warrent Buffet, Robert Kiyosaki, incluso el ex–presidente Bill Clinton, pero no queda claro cuál es la real participación de estas personas. ¿Son los creadores del negocio? ¿Son socios directos? ¿Le dan su apoyo a la empresa? No hay ninguna documentación que respalde ninguna de estas preguntas.</p>
<p>La sensación que me queda de todo esto es que TVI Express es un negocio piramidal o una variante al menos de este tipo de esquemas. Específicamente me refiero a sistemas como <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lulas_de_la_abundancia" target="_blank">células de abundancia</a>. En vista de todo esto, creo que el sistema no se sostiene y en algún momento colapsará, ya que nunca compras nada, simplemente tienes que entregar tu dinero y conseguir que alguien más lo haga, sino el sistema no funciona. Esto significa que nunca compro ningún producto, ya que por fuerza tengo que conseguir que más personas coloquen su dinero, con la esperanza de subir en una matriz para tener una compensación monetaria. Es decir, nunca he comprado nada, solo he entrado en un circulo donde el dinero corre como una cascada. Ya he leído casos de personas que nunca recibieron ningún pago por ingresar al esquema. En mi opinión es un negocio muy dudoso, al que no entraría. No es mi intención juzgar, pero son demasiadas preguntas que no tienen respuesta. Tal vez a algunos les haya funcionado y hayan tenido grandes ganancias, pero creo que esto no se sostendrá en el tiempo. De hecho, el sitio web de<a href="http://www.tviexpress.com/"> TVI Express</a> se encuentra deshabilitado hace un par de días. Da para pensar, sobre todo por la gran cantidad de estafas en internet relacionadas con el tema de viajes fabulosos a precio de huevo…</p>


<!-- Begin SexyBookmarks Menu Code -->
<div class="sexy-bookmarks sexy-bookmarks-expand">
<ul class="socials">
		<li class="sexy-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.hacercrecermidinero.com/2010/01/22/analisis-sobre-tvi-express/&amp;t=An%C3%A1lisis+sobre+TVI+Express" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Facebook">Compartir con Facebook</a>
		</li>
		<li class="sexy-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=An%C3%A1lisis+sobre+TVI+Express+-+http://tinyurl.com/ycdma4x+" rel="nofollow" class="external" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!</a>
		</li>
		<li class="sexy-reddit">
			<a href="http://reddit.com/submit?url=http://www.hacercrecermidinero.com/2010/01/22/analisis-sobre-tvi-express/&amp;title=An%C3%A1lisis+sobre+TVI+Express" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Reddit">Compartir con Reddit</a>
		</li>
		<li class="sexy-delicious">
			<a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.hacercrecermidinero.com/2010/01/22/analisis-sobre-tvi-express/&amp;title=An%C3%A1lisis+sobre+TVI+Express" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con del.icio.us">Compartir con del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="sexy-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://www.hacercrecermidinero.com/2010/01/22/analisis-sobre-tvi-express/" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Technorati">Compartir con Technorati</a>
		</li>
		<li class="sexy-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.hacercrecermidinero.com/2010/01/22/analisis-sobre-tvi-express/&amp;title=An%C3%A1lisis+sobre+TVI+Express" rel="nofollow" class="external" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo con Digg!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo con Digg!</a>
		</li>
		<li class="sexy-yahoobuzz">
			<a href="http://buzz.yahoo.com/submit/?submitUrl=http://www.hacercrecermidinero.com/2010/01/22/analisis-sobre-tvi-express/&amp;submitHeadline=An%C3%A1lisis+sobre+TVI+Express&amp;submitSummary=%0D%0A%0D%0AHace%20tiempo%20que%20hemos%20escuchado%20sobre%20un%20maravilloso%20plan%20que%20promete%20entregar%20muchos%20beneficios%20llamado%20TVI%20Express.%20Amigos%20cercanos%20nos%20han%20hablado%20muy%20bien%20del%20sistema%2C%20con%20promesas%20de%20lograr%20excelente%20rendimientos%2C%20por%20lo%20que%20decidimos%20investigar%20en%20qu%C3%A9%20consiste%20TVI%2C%20con%20la%20intenci%C3%B3n%20de%20in&amp;submitCategory=science&amp;submitAssetType=text" rel="nofollow" class="external" title="Buzz up!">Buzz up!</a>
		</li>
		<li class="sexy-meneame">
			<a href="http://meneame.net/submit.php?url=http://www.hacercrecermidinero.com/2010/01/22/analisis-sobre-tvi-express/" rel="nofollow" class="external" title="Enviar a Meneame">Enviar a Meneame</a>
		</li>
		<li class="sexy-wikio">
			<a href="http://www.wikio.com/sharethis?url=http://www.hacercrecermidinero.com/2010/01/22/analisis-sobre-tvi-express/&amp;title=An%C3%A1lisis+sobre+TVI+Express" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Wikio">Compartir con Wikio</a>
		</li>
		<li class="sexy-netvibes">
			<a href="http://www.netvibes.com/share?title=An%C3%A1lisis+sobre+TVI+Express&amp;url=http://www.hacercrecermidinero.com/2010/01/22/analisis-sobre-tvi-express/" rel="nofollow" class="external" title="Enviar a Netvibes">Enviar a Netvibes</a>
		</li>
		<li class="sexy-newsvine">
			<a href="http://www.newsvine.com/_tools/seed&amp;save?u=http://www.hacercrecermidinero.com/2010/01/22/analisis-sobre-tvi-express/&amp;h=An%C3%A1lisis+sobre+TVI+Express" rel="nofollow" class="external" title="Seed el Post en Newsvine">Seed el Post en Newsvine</a>
		</li>
		<li class="sexy-blogger">
			<a href="http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t&amp;u=http://www.hacercrecermidinero.com/2010/01/22/analisis-sobre-tvi-express/&amp;n=An%C3%A1lisis+sobre+TVI+Express&amp;pli=1" rel="nofollow" class="external" title="Blog this on Blogger">Blog this on Blogger</a>
		</li>
		<li class="sexy-stumbleupon">
			<a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://www.hacercrecermidinero.com/2010/01/22/analisis-sobre-tvi-express/&amp;title=An%C3%A1lisis+sobre+TVI+Express" rel="nofollow" class="external" title="&iquest;Has encontrado algo bueno? Comp&aacute;rtelo en StumbleUpon">&iquest;Has encontrado algo bueno? Comp&aacute;rtelo en StumbleUpon</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>
<!-- End SexyBookmarks Menu Code -->

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hacercrecermidinero.com/2010/01/22/analisis-sobre-tvi-express/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anyoption.com: Inversiones solo para valientes</title>
		<link>http://www.hacercrecermidinero.com/2010/01/20/anyoption-com-inversiones-solo-para-valientes/</link>
		<comments>http://www.hacercrecermidinero.com/2010/01/20/anyoption-com-inversiones-solo-para-valientes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 02:32:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robertd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios Web]]></category>
		<category><![CDATA[anyoption.com]]></category>
		<category><![CDATA[dinero]]></category>
		<category><![CDATA[inversion]]></category>
		<category><![CDATA[metatrader]]></category>
		<category><![CDATA[opciones binarias]]></category>
		<category><![CDATA[rentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[riesgo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hacercrecermidinero.com/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Buscando nuevas plataformas de inversión me encontré con anyoption.com donde puedes tener unas más que interesantes rentabilidades sobre las operaciones realizadas.  Sin embargo, a diferencia de una HYIP, aquí no debes confiarle el dinero a nadie, solo dependes de ti mismo para lograr buenas rentabilidades.
La buena noticia es que anyoption.com te simplifica la vida ofreciéndote [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.hacercrecermidinero.com%2F2010%2F01%2F20%2Fanyoption-com-inversiones-solo-para-valientes%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.hacercrecermidinero.com%2F2010%2F01%2F20%2Fanyoption-com-inversiones-solo-para-valientes%2F" height="61" width="51" /></a></div><div id="attachment_83" class="wp-caption alignnone" style="width: 294px"><a href="http://www.hacercrecermidinero.com/wp-content/uploads/2010/01/Anyoption.jpg"><img class="size-full wp-image-83 " title="Anyoption" src="http://www.hacercrecermidinero.com/wp-content/uploads/2010/01/Anyoption.jpg" alt="" width="284" height="103" /></a><p class="wp-caption-text">Anyoption.com solo para valientes</p></div>
<p>Buscando nuevas plataformas de inversión me encontré con <a href="http://www.anyoption.com" target="_blank">anyoption.com</a> donde puedes tener unas más que interesantes rentabilidades sobre las operaciones realizadas.  Sin embargo, a diferencia de una HYIP, aquí no debes confiarle el dinero a nadie, solo dependes de ti mismo para lograr buenas rentabilidades.</p>
<p>La buena noticia es que anyoption.com te simplifica la vida ofreciéndote opciones binarias que expiran en una hora y dejando rentabilidades de hasta un 70%, lo que es muy atractivo para ese lapso de tiempo. La forma de trabajo es muy sencilla: Puedes elegir comprar una opción y esperar que esta suba por sobre el precio de expiración. También puedes elegir vender una opción y esperar que cierre por debajo del precio de expiración (que es una hora). Si tomaste la decisión correcta te llevas entre un 65 a un 70% de rentabilidad. Nada mal para una operación tan corta. En caso de que no aciertes y los precios se muevan en tu contra perderás parte de tu capital, porque te reembolsan el 15% del monto que invertiste.<span id="more-82"></span>Tienes acceso a gráficos con el movimiento de precios, pero en una versión mucho más simple que la de una plataforma como <a href="http://www.metaquotes.net">MetaTrader</a>. No tiene por finalidad hacer análisis técnico, pero te da un panorama sobre el movimiento de los precios. Si tienes una buena planificación de los precios, puedes sacar una buena cantidad de dinero con las múltiples opciones de activos que te presentan. Otra de las cosas que me parecieron interesantes es poder ingresar dinero a tu cuenta a través de tarjetas de crédito bancarias, aunque siempre está la opción de transferencias bancarias internacionales. Pero lo mejor es que también puedes retirar tus ganancias de la misma forma, a través de saldo agregado a tu tarjeta de crédito o vía transferencia bancaria internacional.</p>
<p>Lo complicado radica en tener el suficiente número de operaciones exitosas para poder ser rentable al largo plazo. Acá no tienes opción de poner <em>stop loss, </em>como podrías utilizar en una plataforma FOREX (hablaremos de estos temas en futuros post), ni tienes tantas posibilidades de administrar el riesgo en una operación, ya que simplemente debes decidir si sube o baja el valor de una opción. Es <em>SI o NO. </em>Esto puede ser una limitante importante. Mi recomendación es intentar planificar el operar con opciones que estén en tendencia y no arriesgar demasiado jugando a las adivinanzas. Aún así hay riesgos, pero queda margen para gestionar el dinero.</p>
<p>Como conclusión podemos decir que es una excelente oportunidad de inversión, pero es solo para valientes, que se atrevan a invertir y sepan controlar el riesgo. Gracias a esta plataforma algunos pueden ver la oportunidad de acercarse al mundo de las inversiones sin tantas complicaciones, términos técnicos, pero eso no signifique que sea más sencillo y seguro.</p>


<!-- Begin SexyBookmarks Menu Code -->
<div class="sexy-bookmarks sexy-bookmarks-expand">
<ul class="socials">
		<li class="sexy-facebook">
