<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hacer Crecer mi Dinero.com&#187; Hacer Crecer Mi Dinero.com</title>
	<atom:link href="http://www.hacercrecermidinero.com/category/holding-investors/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hacercrecermidinero.com</link>
	<description>Inversiones de Alto Rendimiento y negocios Web</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Oct 2010 16:30:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Como opera en el mercado Perfect Money</title>
		<link>http://www.hacercrecermidinero.com/2010/01/14/como-opera-en-el-mercado-perfect-money/</link>
		<comments>http://www.hacercrecermidinero.com/2010/01/14/como-opera-en-el-mercado-perfect-money/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 22:12:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robertd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Holding Investors]]></category>
		<category><![CDATA[Inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios Web]]></category>
		<category><![CDATA[holdingint]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[midas gold]]></category>
		<category><![CDATA[perfect money]]></category>
		<category><![CDATA[procesadores de pago]]></category>
		<category><![CDATA[transferencia bancaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hacercrecermidinero.com/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[En un post anterior mencionaba sobre la forma en la que Opera Perfect Money.  A principios de octubre de 2009 hice una transferencia bancaria internacional a VanFunds (VF), hoy desaparecida, y convertida en Holding Investor and Traders (aún no entra en operaciones con su nueva plataforma Web). Una vez que hice esta transferencia, se supone [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.hacercrecermidinero.com%2F2010%2F01%2F14%2Fcomo-opera-en-el-mercado-perfect-money%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.hacercrecermidinero.com%2F2010%2F01%2F14%2Fcomo-opera-en-el-mercado-perfect-money%2F" height="61" width="51" /></a></div><div id="attachment_47" class="wp-caption alignnone" style="width: 352px"><a href="http://www.hacercrecermidinero.com/wp-content/uploads/2010/01/perfect-money.jpg"><img class="size-full wp-image-47" title="perfect-money" src="http://www.hacercrecermidinero.com/wp-content/uploads/2010/01/perfect-money.jpg" alt="" width="342" height="78" /></a><p class="wp-caption-text">perfect-money</p></div>
<p>En un post anterior mencionaba sobre la forma en la que Opera <strong><a href="http://www.perfectmoney.com" target="_blank">Perfect Money</a></strong>.  A principios de octubre de 2009 hice una transferencia bancaria internacional a VanFunds (VF), hoy desaparecida, y convertida en <strong><a href="http://www.holdingint.com" target="_blank">Holding Investor and Traders</a></strong> (aún no entra en operaciones con su nueva plataforma Web). Una vez que hice esta transferencia, se supone que debes informar a VF sobre el depósito y en un plazo máximo de 10 días ellos acreditan la inversión en tu cuenta.</p>
<p>Mi problema radica en que esa transferencia nunca llego a destino. Cuando realicé la solicitud de depósito, VF deriva esa responsabilidad en Perfect Money quien entrega los datos para realizar la transferencia bancaria internacional. Cuando llegaron estos datos el beneficiario era Technocash con sede en Nueva Zelanda.</p>
<p>Realice la transferencia sin problemas, pero, pasado los 10 días, este depósito nunca llegó, es decir el dinero quedó en tierra de nadie. Me comunique en numerosas ocasiones con VF para saber qué es lo que había ocurrido, pero solo me contestaron con evasivas,  y que esta situación los perjudicaba tanto a mí como a ellos. Esperé a que resolvieran el asunto como ellos me recomendaron, hasta que llegaron a mí, rumores sobre la honestidad de VF y un millonario robo en envíos de dinero hacia esta empresa. En ese momento, me llego un mail de VF indicándome que habían descubierto que es lo que había sucedido, y donde estaban retenido el depósito. Según este correo:<span id="more-46"></span></p>
<p><em>“Vandior tiene un acuerdo con Perfect Money para que procese las transferencias de sus clientes.</em><em> Perfect Money tenía un acuerdo con Midas Gold Exchange para el mismo propósito. Midas Gold Exchange tenía/tiene un acuerdo con Technocash para el mismo propósito.</em></p>
<p><em>El problema surgió debido a que Midas Gold Exchange retuvo los fondos y no los acreditó a Perfect Money, y por consiguiente, Perfect Money no pudo acreditarlos a Vandior. Nuestra compañía todavía no conoce la razón por la que Midas Gold Exchange retuvo los fondos.”</em></p>
<p>Como esto es lo que ocurría, la solución más expedita era enviar un mail a Technocash solicitando la devolución del dinero, ya que nunca se acredito en las cuentas de Perfect Money. Luego de una semana de espera, el soporte de Technocash respondió mi correo, indicando que efectivamente había llegado sin problemas la transferencia, pero que ellos ya habían hecho lo mismo, transfiriendo los fondos a Perfect Money, por lo que no podría hacer mucho más, recomendándome tomar contacto lo antes posible con ellos.</p>
<p>La verdad es que esto me dio una pésima señal ya que leí en la web, que <em>Midas Gold Exchange </em> es realmente una empresa de dudosa reputación, y que, para rematar, estaba involucrada en acciones ilegales. Para mi mala suerte, Perfect Money, que tampoco parece ser una empresa totalmente seria y transparente, proceso mi depósito con esta empresa fraudulenta. Technocash detectó esta situación irregular, y ceso todo acuerdo de envió de dinero a  <em>Midas Gold Exchange</em>.</p>
<p>Me comunique con Perfect Money, para solicitar que los fondos que deposite en sus cuentas me fueran restituidos, pero solo confirmaron mis temores, con una respuesta curiosa, por decirlo de manera suave:</p>
<p><span style="color: #4d8bb1;"><em>[…] Please contact your local police on this issue and initiate action against OMAR DHANANI (Midas Gold Exchange owner). We can provide you all information regarding that person.</em></span></p>
<p><em>Sincerely, Customer Support Manager.</em></p>
<p>Con esto se confirman los rumores que circulan por internet sobre Midas Golden y sus movimientos criminales. Sin embargo, lo que me sorprende es que me <strong>traspasen la responsabilidad a mí. </strong>Ellos deberían hacerse responsables de este tema, puesto que yo les transferí el dinero a ellos, no a Midas Golden. Es como si yo depositara dinero en mi cuenta bancaria local y repentinamente me dijeran que tuvieron un problema con un intermediario y desapareció mi dinero. Y que además demande personalmente a esas personas. Eso no es en absoluto razonable.  Lo cierto es que con esta respuesta ridícula, me quedó más que claro que Perfect Money no responderá en lo absoluto por el dinero que transfieren los clientes a sus cuentas, y supongo también, que ni siquiera tienen seguros involucrados, ya que como empresa seria y responsable deberían tomar los resguardos necesarios frente a este tipo de imprevistos.</p>
<p><strong>Me parece doblemente grave, porque además daña la confianza de las personas sobre la fiabilidad de transferencias online, compras por internet, y en general el comercio que se produce en la red.</strong></p>
<p>Ahora que desapareció VF y fue adquirida por Holding Investor and Traders, veremos que sucede con todas las personas que se encuentran en la misma situación. Respecto de Perfect Money, no tengo esperanzas de que me devuelvan el dinero, y la pérdida con las consecuencias derivadas de eso, tendré que asumirla yo. Lo único que puedo recomendar es tener muchísimo cuidado con Perfect Money</p>


<!-- Begin SexyBookmarks Menu Code -->
<div class="sexy-bookmarks sexy-bookmarks-expand">
<ul class="socials">
		<li class="sexy-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.hacercrecermidinero.com/2010/01/14/como-opera-en-el-mercado-perfect-money/&amp;t=Como+opera+en+el+mercado+Perfect+Money" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Facebook">Compartir con Facebook</a>
		</li>
		<li class="sexy-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Como+opera+en+el+mercado+Perfect+Money+-+http://tinyurl.com/y9df853+" rel="nofollow" class="external" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!</a>
		</li>
		<li class="sexy-reddit">
			<a href="http://reddit.com/submit?url=http://www.hacercrecermidinero.com/2010/01/14/como-opera-en-el-mercado-perfect-money/&amp;title=Como+opera+en+el+mercado+Perfect+Money" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Reddit">Compartir con Reddit</a>
		</li>
		<li class="sexy-delicious">
			<a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.hacercrecermidinero.com/2010/01/14/como-opera-en-el-mercado-perfect-money/&amp;title=Como+opera+en+el+mercado+Perfect+Money" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con del.icio.us">Compartir con del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="sexy-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://www.hacercrecermidinero.com/2010/01/14/como-opera-en-el-mercado-perfect-money/" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Technorati">Compartir con Technorati</a>
		</li>
		<li class="sexy-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.hacercrecermidinero.com/2010/01/14/como-opera-en-el-mercado-perfect-money/&amp;title=Como+opera+en+el+mercado+Perfect+Money" rel="nofollow" class="external" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo con Digg!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo con Digg!</a>
		</li>
		<li class="sexy-yahoobuzz">
			<a href="http://buzz.yahoo.com/submit/?submitUrl=http://www.hacercrecermidinero.com/2010/01/14/como-opera-en-el-mercado-perfect-money/&amp;submitHeadline=Como+opera+en+el+mercado+Perfect+Money&amp;submitSummary=%0D%0A%0D%0AEn%20un%20post%20anterior%20mencionaba%20sobre%20la%20forma%20en%20la%20que%20Opera%20Perfect%20Money.%20%C2%A0A%20principios%20de%20octubre%20de%202009%20hice%20una%20transferencia%20bancaria%20internacional%20a%20VanFunds%20%28VF%29%2C%20hoy%20desaparecida%2C%20y%20convertida%20en%20Holding%20Investor%20and%20Traders%20%28a%C3%BAn%20no%20entra%20en%20operaciones%20con%20su%20nueva%20plataforma%20Web%29.&amp;submitCategory=science&amp;submitAssetType=text" rel="nofollow" class="external" title="Buzz up!">Buzz up!</a>
		</li>
		<li class="sexy-meneame">
			<a href="http://meneame.net/submit.php?url=http://www.hacercrecermidinero.com/2010/01/14/como-opera-en-el-mercado-perfect-money/" rel="nofollow" class="external" title="Enviar a Meneame">Enviar a Meneame</a>
		</li>
		<li class="sexy-wikio">
			<a href="http://www.wikio.com/sharethis?url=http://www.hacercrecermidinero.com/2010/01/14/como-opera-en-el-mercado-perfect-money/&amp;title=Como+opera+en+el+mercado+Perfect+Money" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Wikio">Compartir con Wikio</a>
		</li>
		<li class="sexy-netvibes">
			<a href="http://www.netvibes.com/share?title=Como+opera+en+el+mercado+Perfect+Money&amp;url=http://www.hacercrecermidinero.com/2010/01/14/como-opera-en-el-mercado-perfect-money/" rel="nofollow" class="external" title="Enviar a Netvibes">Enviar a Netvibes</a>
		</li>
		<li class="sexy-newsvine">
			<a href="http://www.newsvine.com/_tools/seed&amp;save?u=http://www.hacercrecermidinero.com/2010/01/14/como-opera-en-el-mercado-perfect-money/&amp;h=Como+opera+en+el+mercado+Perfect+Money" rel="nofollow" class="external" title="Seed el Post en Newsvine">Seed el Post en Newsvine</a>
		</li>
		<li class="sexy-blogger">
			<a href="http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t&amp;u=http://www.hacercrecermidinero.com/2010/01/14/como-opera-en-el-mercado-perfect-money/&amp;n=Como+opera+en+el+mercado+Perfect+Money&amp;pli=1" rel="nofollow" class="external" title="Blog this on Blogger">Blog this on Blogger</a>
		</li>
		<li class="sexy-stumbleupon">
			<a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://www.hacercrecermidinero.com/2010/01/14/como-opera-en-el-mercado-perfect-money/&amp;title=Como+opera+en+el+mercado+Perfect+Money" rel="nofollow" class="external" title="&iquest;Has encontrado algo bueno? Comp&aacute;rtelo en StumbleUpon">&iquest;Has encontrado algo bueno? Comp&aacute;rtelo en StumbleUpon</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>
<!-- End SexyBookmarks Menu Code -->

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hacercrecermidinero.com/2010/01/14/como-opera-en-el-mercado-perfect-money/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noticias sobre el estado de Holding Investors and Traders</title>
		<link>http://www.hacercrecermidinero.com/2010/01/09/noticias-sobre-el-estado-de-holding-investors-and-traders/</link>
		<comments>http://www.hacercrecermidinero.com/2010/01/09/noticias-sobre-el-estado-de-holding-investors-and-traders/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 20:52:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robertd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Holding Investors]]></category>
		<category><![CDATA[Inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[comunicados]]></category>
		<category><![CDATA[holdingint]]></category>
		<category><![CDATA[noticas]]></category>
		<category><![CDATA[technocash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hacercrecermidinero.com/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[El pasado 8 de enero  Holding Investors and Traders, en su sección de noticias, ha enviado un nuevo comunicado, informando que, a raiz de los innumerables correos recibidos, no contestarán mas correos relacionados con preguntas generales. Aún se encuentran trabajando en la nueva plataforma de inversiones, por lo que esperan tener pronto noticias favorables para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.hacercrecermidinero.com%2F2010%2F01%2F09%2Fnoticias-sobre-el-estado-de-holding-investors-and-traders%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.hacercrecermidinero.com%2F2010%2F01%2F09%2Fnoticias-sobre-el-estado-de-holding-investors-and-traders%2F" height="61" width="51" /></a></div><p><img class="alignleft size-full wp-image-23" style="border: 2px solid black; margin-right: 6px; margin-left: 6px;" title="holding_news" src="http://www.hacercrecermidinero.com/wp-content/uploads/2010/01/holding_news.jpg" alt="holding-news" width="221" height="180" />El pasado 8 de enero  Holding Investors and Traders, en su sección de noticias, ha enviado un nuevo comunicado, informando que, a raiz de los innumerables correos recibidos, no contestarán mas correos relacionados con preguntas generales. Aún se encuentran trabajando en la nueva plataforma de inversiones, por lo que esperan tener pronto noticias favorables para todos los inversores.</p>
<p>La noticia completa a continuación:</p>
<p><strong><span style="color: #666699;"><em>Happy New Year to all our clients, partners and visitors of Holding Investors and Traders, S.A.!</em></span></strong></p>
<p><strong><span style="color: #666699;"><em>Due to the high volume of e-mails and phone calls that we receive everyday regarding our new investment platform and the overloading of the support personnel, we would like to inform you that we will no longer answer inquiries related to general questions. This will continue until we finish the new platform and release it to the public. Thereafter we will continue to provide full support services.</em></span></strong></p>
<p><strong><span style="color: #666699;"><em>Please be assured that we are constantly working on the development of HoldingIW® and it&#8217;s in our best interest to complete it as soon as possible.</em></span></strong></p>
<p><strong><span style="color: #666699;"><em>Thank you for your understanding!</em></span></strong></p>
<p><strong><span style="color: #666699;"><em>Sincerely,<br />
The Staff of Holding Investors and Traders, S.A.</em></span></strong></p>
<p><span style="color: #808080;"><span style="color: #333333;"><strong>E</strong>s bueno saber que Holding Investors está dando señales de vida. Por ahora lo mejor es esperar como evoluciona todo, pero por lo visto, las oficinas en Panamá estan operativas y con buenas espectativas para iniciar pronto operaciones. Por ahora me interesa saber que harán con los numerosos depositos que se extraviaron con entre Technocash y Perfect Money. </span><br />
</span></p>


<!-- Begin SexyBookmarks Menu Code -->
<div class="sexy-bookmarks sexy-bookmarks-expand">
<ul class="socials">
		<li class="sexy-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.hacercrecermidinero.com/2010/01/09/noticias-sobre-el-estado-de-holding-investors-and-traders/&amp;t=Noticias+sobre+el+estado+de+Holding+Investors+and+Traders" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Facebook">Compartir con Facebook</a>
		</li>
		<li class="sexy-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Noticias+sobre+el+estado+de+Holding+Investors+and+Traders+-+http://tinyurl.com/ya443wg+" rel="nofollow" class="external" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!</a>
		</li>
		<li class="sexy-reddit">
			<a href="http://reddit.com/submit?url=http://www.hacercrecermidinero.com/2010/01/09/noticias-sobre-el-estado-de-holding-investors-and-traders/&amp;title=Noticias+sobre+el+estado+de+Holding+Investors+and+Traders" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Reddit">Compartir con Reddit</a>
		</li>
		<li class="sexy-delicious">
			<a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.hacercrecermidinero.com/2010/01/09/noticias-sobre-el-estado-de-holding-investors-and-traders/&amp;title=Noticias+sobre+el+estado+de+Holding+Investors+and+Traders" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con del.icio.us">Compartir con del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="sexy-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://www.hacercrecermidinero.com/2010/01/09/noticias-sobre-el-estado-de-holding-investors-and-traders/" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Technorati">Compartir con Technorati</a>
		</li>
		<li class="sexy-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.hacercrecermidinero.com/2010/01/09/noticias-sobre-el-estado-de-holding-investors-and-traders/&amp;title=Noticias+sobre+el+estado+de+Holding+Investors+and+Traders" rel="nofollow" class="external" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo con Digg!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo con Digg!</a>
		</li>
		<li class="sexy-yahoobuzz">
			<a href="http://buzz.yahoo.com/submit/?submitUrl=http://www.hacercrecermidinero.com/2010/01/09/noticias-sobre-el-estado-de-holding-investors-and-traders/&amp;submitHeadline=Noticias+sobre+el+estado+de+Holding+Investors+and+Traders&amp;submitSummary=El%20pasado%208%20de%20enero%C2%A0%20Holding%20Investors%20and%20Traders%2C%20en%20su%20secci%C3%B3n%20de%20noticias%2C%20ha%20enviado%20un%20nuevo%20comunicado%2C%20informando%20que%2C%20a%20raiz%20de%20los%20innumerables%20correos%20recibidos%2C%20no%20contestar%C3%A1n%20mas%20correos%20relacionados%20con%20preguntas%20generales.%20A%C3%BAn%20se%20encuentran%20trabajando%20en%20la%20nueva%20plataforma%20de%20in&amp;submitCategory=science&amp;submitAssetType=text" rel="nofollow" class="external" title="Buzz up!">Buzz up!</a>
		</li>
		<li class="sexy-meneame">
			<a href="http://meneame.net/submit.php?url=http://www.hacercrecermidinero.com/2010/01/09/noticias-sobre-el-estado-de-holding-investors-and-traders/" rel="nofollow" class="external" title="Enviar a Meneame">Enviar a Meneame</a>
		</li>
		<li class="sexy-wikio">
			<a href="http://www.wikio.com/sharethis?url=http://www.hacercrecermidinero.com/2010/01/09/noticias-sobre-el-estado-de-holding-investors-and-traders/&amp;title=Noticias+sobre+el+estado+de+Holding+Investors+and+Traders" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Wikio">Compartir con Wikio</a>
		</li>
		<li class="sexy-netvibes">
			<a href="http://www.netvibes.com/share?title=Noticias+sobre+el+estado+de+Holding+Investors+and+Traders&amp;url=http://www.hacercrecermidinero.com/2010/01/09/noticias-sobre-el-estado-de-holding-investors-and-traders/" rel="nofollow" class="external" title="Enviar a Netvibes">Enviar a Netvibes</a>
		</li>
		<li class="sexy-newsvine">
			<a href="http://www.newsvine.com/_tools/seed&amp;save?u=http://www.hacercrecermidinero.com/2010/01/09/noticias-sobre-el-estado-de-holding-investors-and-traders/&amp;h=Noticias+sobre+el+estado+de+Holding+Investors+and+Traders" rel="nofollow" class="external" title="Seed el Post en Newsvine">Seed el Post en Newsvine</a>
		</li>
		<li class="sexy-blogger">
			<a href="http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t&amp;u=http://www.hacercrecermidinero.com/2010/01/09/noticias-sobre-el-estado-de-holding-investors-and-traders/&amp;n=Noticias+sobre+el+estado+de+Holding+Investors+and+Traders&amp;pli=1" rel="nofollow" class="external" title="Blog this on Blogger">Blog this on Blogger</a>
		</li>
		<li class="sexy-stumbleupon">
			<a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://www.hacercrecermidinero.com/2010/01/09/noticias-sobre-el-estado-de-holding-investors-and-traders/&amp;title=Noticias+sobre+el+estado+de+Holding+Investors+and+Traders" rel="nofollow" class="external" title="&iquest;Has encontrado algo bueno? Comp&aacute;rtelo en StumbleUpon">&iquest;Has encontrado algo bueno? Comp&aacute;rtelo en StumbleUpon</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>
<!-- End SexyBookmarks Menu Code -->

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hacercrecermidinero.com/2010/01/09/noticias-sobre-el-estado-de-holding-investors-and-traders/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

