<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hacer Crecer mi Dinero.com&#187; Hacer Crecer Mi Dinero.com</title>
	<atom:link href="http://www.hacercrecermidinero.com/tag/dinero/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hacercrecermidinero.com</link>
	<description>Inversiones de Alto Rendimiento y negocios Web</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Oct 2010 16:30:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Recomendaciones a la hora de invertir con opciones binarias</title>
		<link>http://www.hacercrecermidinero.com/2010/10/22/recomendaciones-a-la-hora-de-invertir-con-opciones-binarias/</link>
		<comments>http://www.hacercrecermidinero.com/2010/10/22/recomendaciones-a-la-hora-de-invertir-con-opciones-binarias/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Oct 2010 01:41:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robertd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios Web]]></category>
		<category><![CDATA[anyoption.com]]></category>
		<category><![CDATA[dinero]]></category>
		<category><![CDATA[fraudes]]></category>
		<category><![CDATA[inversiones en linea]]></category>
		<category><![CDATA[opciones binarias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hacercrecermidinero.com/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[
En un artículo escrito hace tiempo, hablamos sobre las inversiones que se pueden realizar con opciones binarias, y en particular con plataformas como las que provee AnyOption.com, aunque existen otras alternativas a la hora de trabajar con este tipo de inversiones de alta rentabilidad que te mencionare a continuación.
Antes de continuar, me gustaría repasar muy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.hacercrecermidinero.com%2F2010%2F10%2F22%2Frecomendaciones-a-la-hora-de-invertir-con-opciones-binarias%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.hacercrecermidinero.com%2F2010%2F10%2F22%2Frecomendaciones-a-la-hora-de-invertir-con-opciones-binarias%2F" height="61" width="51" /></a></div><p><a href="http://www.hacercrecermidinero.com/wp-content/uploads/2010/10/opciones-binarias.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-101" title="opciones-binarias" src="http://www.hacercrecermidinero.com/wp-content/uploads/2010/10/opciones-binarias.jpg" alt="Operaciones binarias" width="420" height="221" /></a></p>
<p>En un artículo escrito hace tiempo, hablamos sobre las inversiones que se pueden realizar con opciones binarias, y en particular con plataformas como las que provee AnyOption.com, aunque existen otras alternativas a la hora de trabajar con este tipo de inversiones de alta rentabilidad que te mencionare a continuación.</p>
<p>Antes de continuar, me gustaría repasar muy brevemente en qué consisten las opciones binarias y como estas pueden ser rentables, aunque se debe ser cauteloso ya que si bien es cierto podemos tener rendimientos extraordinarios en cosa de una hora, también podemos tener perdidas tremendas que pueden esfumar nuestras cuentas en la misma cantidad de tiempo.</p>
<p>Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que las opciones binarias no son un fraude o invenciones. Son instrumentos de inversión reales, lo que significa que para operar con ellos, no podemos basarnos en suposiciones o rumores de un amigo. Tendremos que hacer análisis fundamentales y técnicos para estar informados sobre cómo se están comportando los mercados.  Muchas personas han comparado el uso de opciones binarias con un juego de casino, donde las probabilidades de perder son demasiado altas. No sé si aplicar el término “casino” sea lo más apropiado, pero si es cierto que las opciones  binarias representan riesgos que pueden ser demasiado altos para una persona que no esté familiarizada con inversiones, sobre todo porque el factor de volatilidad agrega ese factor de incertidumbre excesiva que algunos comparan con jugar en el casino.<span id="more-100"></span></p>
<p>A grandes rasgos una opción binaria es una inversión con un contrato preestablecido de ganancias y perdida. Así, cuando abro una operación solo debo decidir si el precio de una opción va a superar cierto umbral en su precio o va a depreciarse en relación al precio de compra. En el fondo debemos tomar una decisión rápida sobre compra o venta. Call o Put, en el caso de las opciones binarias.</p>
<p>Estas opciones tienen un tiempo de expiración, que por lo general es de una hora, aunque existen otras alternativas como, por ejemplo, la que ofrece AnyOption.com con OneTouch donde el tiempo de expiración es mucho mayor.</p>
<p>El riesgo de todo esto radica en varios factores, pero a mi juicio uno de los principales es la volatilidad que puede tener una opción. Por ejemplo, puedo decidir trabajar una opción sobre divisas, como el par EUR/USD. Si elijo Call para un valor 1.340 tengo que esperar a que la opción expire y termine por sobre ese valor. Da lo mismo por cuantos puntos supere este precio, mientras que lo supere yo puedo acceder a mi rentabilidad previamente fijada. El problema radica en que muchas veces los mercados se comportan de manera muy volátil y en una hora pueden pasar muchas cosas. Basta con que en los 10 minutos finales los precios se muevan bruscamente en mi contra para que se evapore mi dinero. Y en este sentido da lo mismo que lea todos los calendarios financieros, revise tasas de interés o haga análisis técnico. Los precios se mueven constantemente y si revisáramos como se mueven los precios de forex en una plataforma como MetaTrader, nos daremos cuenta de que muchas veces los precios tienen grandes fluctuaciones.</p>
<p>¿Cómo amortiguar el efecto de este factor? En primer lugar siempre deberíamos realizar una pequeña investigación sobre el movimiento de los precios en un periodo de al menos una semana para ver las grandes tendencias. Si sabes algo de análisis técnico mucho mejor. Te recomiendo que para realizar esta investigación uses algunas herramientas gratuitas como las que ofrece Yahoo Finance, que en mi opinión son excelentes y te muestran gráficos en tiempo real. Otra alternativa es que utilices la plataforma web de FreeStockCharts.com. Sin embargo toma en cuenta que el análisis que puedas hacer no sirve de mucho cuando te enfrentas a ratios de tiempo mucho menores, donde el precio oscila de manera mucho más brusca.</p>
<p>Este último punto es importante ya que el análisis técnico o fundamental puede valer de poco ante las constantes fluctuaciones de precio. No obstante, el si logramos detectar tendencias claras en los precios nuestras probabilidades de ganar aumentan bastante. Así es que como primera cosa, te recomiendo que uses estas herramientas para analizar el movimiento de los precios: Yahoo Finance, o FreeStockCharts.com</p>
<p><a href="http://finance.yahoo.com/marketupdate?u" target="_blank">YahooFinance</a></p>
<p><a href="http://www.FreeStockCharts.com" target="_blank">FreeStockCharts.com</a></p>


<!-- Begin SexyBookmarks Menu Code -->
<div class="sexy-bookmarks sexy-bookmarks-expand">
<ul class="socials">
		<li class="sexy-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.hacercrecermidinero.com/2010/10/22/recomendaciones-a-la-hora-de-invertir-con-opciones-binarias/&amp;t=Recomendaciones+a+la+hora+de+invertir+con+opciones+binarias" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Facebook">Compartir con Facebook</a>
		</li>
		<li class="sexy-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Recomendaciones+a+la+hora+de+invertir+con+opciones+binarias+-+http://tinyurl.com/23xmezu+" rel="nofollow" class="external" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!</a>
		</li>
		<li class="sexy-reddit">
			<a href="http://reddit.com/submit?url=http://www.hacercrecermidinero.com/2010/10/22/recomendaciones-a-la-hora-de-invertir-con-opciones-binarias/&amp;title=Recomendaciones+a+la+hora+de+invertir+con+opciones+binarias" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Reddit">Compartir con Reddit</a>
		</li>
		<li class="sexy-delicious">
			<a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.hacercrecermidinero.com/2010/10/22/recomendaciones-a-la-hora-de-invertir-con-opciones-binarias/&amp;title=Recomendaciones+a+la+hora+de+invertir+con+opciones+binarias" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con del.icio.us">Compartir con del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="sexy-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://www.hacercrecermidinero.com/2010/10/22/recomendaciones-a-la-hora-de-invertir-con-opciones-binarias/" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Technorati">Compartir con Technorati</a>
		</li>
		<li class="sexy-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.hacercrecermidinero.com/2010/10/22/recomendaciones-a-la-hora-de-invertir-con-opciones-binarias/&amp;title=Recomendaciones+a+la+hora+de+invertir+con+opciones+binarias" rel="nofollow" class="external" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo con Digg!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo con Digg!</a>
		</li>
		<li class="sexy-yahoobuzz">
			<a href="http://buzz.yahoo.com/submit/?submitUrl=http://www.hacercrecermidinero.com/2010/10/22/recomendaciones-a-la-hora-de-invertir-con-opciones-binarias/&amp;submitHeadline=Recomendaciones+a+la+hora+de+invertir+con+opciones+binarias&amp;submitSummary=%0D%0A%0D%0AEn%20un%20art%C3%ADculo%20escrito%20hace%20tiempo%2C%20hablamos%20sobre%20las%20inversiones%20que%20se%20pueden%20realizar%20con%20opciones%20binarias%2C%20y%20en%20particular%20con%20plataformas%20como%20las%20que%20provee%20AnyOption.com%2C%20aunque%20existen%20otras%20alternativas%20a%20la%20hora%20de%20trabajar%20con%20este%20tipo%20de%20inversiones%20de%20alta%20rentabilidad%20que%20te%20me&amp;submitCategory=science&amp;submitAssetType=text" rel="nofollow" class="external" title="Buzz up!">Buzz up!</a>
		</li>
		<li class="sexy-meneame">
			<a href="http://meneame.net/submit.php?url=http://www.hacercrecermidinero.com/2010/10/22/recomendaciones-a-la-hora-de-invertir-con-opciones-binarias/" rel="nofollow" class="external" title="Enviar a Meneame">Enviar a Meneame</a>
		</li>
		<li class="sexy-wikio">
			<a href="http://www.wikio.com/sharethis?url=http://www.hacercrecermidinero.com/2010/10/22/recomendaciones-a-la-hora-de-invertir-con-opciones-binarias/&amp;title=Recomendaciones+a+la+hora+de+invertir+con+opciones+binarias" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Wikio">Compartir con Wikio</a>
		</li>
		<li class="sexy-netvibes">
			<a href="http://www.netvibes.com/share?title=Recomendaciones+a+la+hora+de+invertir+con+opciones+binarias&amp;url=http://www.hacercrecermidinero.com/2010/10/22/recomendaciones-a-la-hora-de-invertir-con-opciones-binarias/" rel="nofollow" class="external" title="Enviar a Netvibes">Enviar a Netvibes</a>
		</li>
		<li class="sexy-newsvine">
			<a href="http://www.newsvine.com/_tools/seed&amp;save?u=http://www.hacercrecermidinero.com/2010/10/22/recomendaciones-a-la-hora-de-invertir-con-opciones-binarias/&amp;h=Recomendaciones+a+la+hora+de+invertir+con+opciones+binarias" rel="nofollow" class="external" title="Seed el Post en Newsvine">Seed el Post en Newsvine</a>
		</li>
		<li class="sexy-blogger">
			<a href="http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t&amp;u=http://www.hacercrecermidinero.com/2010/10/22/recomendaciones-a-la-hora-de-invertir-con-opciones-binarias/&amp;n=Recomendaciones+a+la+hora+de+invertir+con+opciones+binarias&amp;pli=1" rel="nofollow" class="external" title="Blog this on Blogger">Blog this on Blogger</a>
		</li>
		<li class="sexy-stumbleupon">
			<a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://www.hacercrecermidinero.com/2010/10/22/recomendaciones-a-la-hora-de-invertir-con-opciones-binarias/&amp;title=Recomendaciones+a+la+hora+de+invertir+con+opciones+binarias" rel="nofollow" class="external" title="&iquest;Has encontrado algo bueno? Comp&aacute;rtelo en StumbleUpon">&iquest;Has encontrado algo bueno? Comp&aacute;rtelo en StumbleUpon</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>
<!-- End SexyBookmarks Menu Code -->

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hacercrecermidinero.com/2010/10/22/recomendaciones-a-la-hora-de-invertir-con-opciones-binarias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exchangers, consejos a la hora de elegir uno</title>
		<link>http://www.hacercrecermidinero.com/2010/01/21/exchangers-consejos-a-la-hora-de-elegir-uno/</link>
		<comments>http://www.hacercrecermidinero.com/2010/01/21/exchangers-consejos-a-la-hora-de-elegir-uno/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 23:10:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leoig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios Web]]></category>
		<category><![CDATA[cuenta bancaria]]></category>
		<category><![CDATA[currencies]]></category>
		<category><![CDATA[currency]]></category>
		<category><![CDATA[dinero]]></category>
		<category><![CDATA[exchanger]]></category>
		<category><![CDATA[liberty reserve]]></category>
		<category><![CDATA[moneda electronica]]></category>
		<category><![CDATA[money gram]]></category>
		<category><![CDATA[transferencia bancaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hacercrecermidinero.com/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Ya hemos hablado un poco de las e-currencies o procesadores de pago, pero estos servicios son solo una parte de la cadena para lograr convertir tus inversiones en dinero real, acreditado en tu cuenta bancaria. Para comprender el concepto, los Exchangers se encargan de convertir tu dinero electrónico, depositado en cuentas como Liberty Reserve, en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.hacercrecermidinero.com%2F2010%2F01%2F21%2Fexchangers-consejos-a-la-hora-de-elegir-uno%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.hacercrecermidinero.com%2F2010%2F01%2F21%2Fexchangers-consejos-a-la-hora-de-elegir-uno%2F" height="61" width="51" /></a></div><div id="attachment_88" class="wp-caption alignnone" style="width: 400px"><img class="size-full wp-image-88" title="exchanger" src="http://www.hacercrecermidinero.com/wp-content/uploads/2010/01/exchanger.jpg" alt="" width="390" height="208" /><p class="wp-caption-text">exchangers</p></div>
<p>Ya hemos hablado un poco de las e-currencies o procesadores de pago, pero estos servicios son solo una parte de la cadena para lograr convertir tus inversiones en dinero real, acreditado en tu cuenta bancaria. Para comprender el concepto, los Exchangers se encargan de convertir tu dinero electrónico, depositado en cuentas como Liberty Reserve, en dinero real, del que finalmente puedes disponer como quieras.</p>
<p>Sin embargo, aquí se introduce un concepto nuevo, el e-currency, que no debemos confundir con los e-currencies. El e-currency es una Moneda Electrónica, respaldada por un valor real, pero finalmente resulta en una especie de moneda privada que se transa frente a otras divisas. Cuando tienes cuenta en alguna empresa que tiene su moneda electrónica, estarás transando un “billete” que solo tiene validez para otras personas que necesiten esa moneda electrónica. Un ejemplo de “moneda electrónica” sería la que maneja Liberty Reserve.</p>
<p>Cuando tienes una cuenta en una moneda virtual, y necesitas liquidez, es decir, dinero real, necesitas transar esta moneda de alguna forma para que puedas disponer de los montos. Es en esta parte donde entran en el juego los Exchangers. Ellos se encargan de tomar tu saldo desde una cuenta e-currency y convertirlo en dinero real. Normalmente realizan envíos de dinero a través de Money Gram,  Western Union o transferencia bancaria internacional.<span id="more-87"></span>Lo más importante es elegir un Exchanger que entregue seguridad y rapidez en los envíos de dinero. Existen muchísimas de estas empresas que son totalmente fraudulentas, quedándose con el dinero de los clientes y desapareciendo después. Ya son numerosos los casos de Exchanger que simplemente cierran sus sitios y del dinero no hay rastro. Pese a esto, si hay Exchangers honestos que realizan los depósitos con rapidez y comisiones muy convenientes. Todo este ecosistema financiero, que dicho sea de paso, aún no es un mercado lo suficientemente grande, puede provocar algunos problemas a futuro. Uno de ellos es precisamente la principal virtud de todo el sistema: La privacidad. En efecto, todos estos movimientos nos aseguran una excelente privacidad, lo que se convierte en un dolor de cabeza para los servicios recaudadores de impuestos. Con estos sistemas podemos fácilmente mover capitales y eludir altos impuestos. Esto podría tener consecuencias a la larga, y llevar a mayores regulaciones.  Otro riesgo es que este tipo de transacciones aumenten mucho en el futuro y la cantidad de moneda electrónica supere a la divisa real circulante.</p>
<p>Por el momento las monedas electrónicas nos permiten realizar una serie de acciones como:</p>
<ul>
<li>Pagar por productos de venta por internet</li>
<li>Colocar dinero para cuentas de inversiones en la bolsa y forex</li>
<li>Pagar contratos por servicios online, como por ejemplo, un host</li>
<li>Hacer un depósito en un programa de inversiones en línea</li>
</ul>
<p>Como consejo importante, siempre es necesario hacer una pequeña investigación sobre el Exchanger que elijamos usar. No siempre es buena decisión confiar en lo que dice tu empresa e-currency. En el caso de Liberty Reserve, esta empresa ya tiene un historial de manejos extraños. No podemos confirmar nada, pero es mejor elegir personalmente el Exchanger antes de confiar en la recomendación de LR, por dar solo un ejemplo. En lo posible, debemos recurrir a un Exchanger que tenga soporte en nuestro idioma, y que de preferencia tenga alguna oficina en nuestro país de residencia. Si bien esto no siempre es posible, nunca es pérdida de tiempo buscar ese plus.</p>
<p>En el sitio ElCuartoPoder.es han hecho una pequeña lista de Exchangers re buena reputación y que han demostrado seriedad en el tiempo.</p>
<p><strong>WMCenter</strong> (http://www.wm-center.com): Es una empresa de las más honestas que existen. Su dirección es Rusa y soportan multitud de divisas electrónicas (HooPay, Neteller, C-Gold, etc). Su soporte es en Inglés, Ruso y Español. Tienen cuenta bancaria en diferentes países como Panamá, Ecuador, Jamaica y Rusia. Suelen llevar a cabo la transaccionesde manera instantánea y su atención al cliente es muy amigable. Si realiza alguna transacción con ellos seguramente todo saldrá bien.</p>
<p><strong>PlanetWM</strong> (http://www.planetwm.com): Es una empresa perteneciente al holding WMCenter. Su negocio principal es WebMoney y el soporte es en Inglés, Español y Ruso.</p>
<p><strong>XMLGold</strong>: (http://xmlgold.eu): Es una sociedad radicada en Estonia, en el pasado fue incorporada en Andorra. Su soporte es en Español, Inglés, Alemán y Ruso. Trabaja con procesadores de pago como HooPay,WebMoney o c-Gold. Tiene cuenta bancaria en España por lo que los ingresos y reintegros de dinero se llevan a cabo rápidamente.</p>
<p><strong>eCardOne</strong>: (http://www.ecardone.com): Empresa cuyo cuartel general está en Panamá. Sus cuentas bancarias están en Eslovaquia y Nueva Zelanda. Es uno de los pocos exchangers acreditados en Hoopay (Sinónimo de que han pasado un buen nivel de verificación). También trabaja con otras empresas como <a href="http://www.elcuartopoder.es/procesadores_pago/estafas/liberty_reserve_estafa.html" target="_blank">la criminal de Liberty Reserve </a>, etc.</p>
<p>Referencias: <a href="http://www.elcuartopoder.es/procesadores_pago/exchangers/reputados_honestos.html">www.elcuartopoder.es</a></p>


<!-- Begin SexyBookmarks Menu Code -->
<div class="sexy-bookmarks sexy-bookmarks-expand">
<ul class="socials">
		<li class="sexy-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.hacercrecermidinero.com/2010/01/21/exchangers-consejos-a-la-hora-de-elegir-uno/&amp;t=Exchangers%2C+consejos+a+la+hora+de+elegir+uno" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Facebook">Compartir con Facebook</a>
		</li>
		<li class="sexy-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Exchangers%2C+consejos+a+la+hora+de+elegir+uno+-+http://tinyurl.com/ydg9jnd+" rel="nofollow" class="external" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!</a>
		</li>
		<li class="sexy-reddit">
			<a href="http://reddit.com/submit?url=http://www.hacercrecermidinero.com/2010/01/21/exchangers-consejos-a-la-hora-de-elegir-uno/&amp;title=Exchangers%2C+consejos+a+la+hora+de+elegir+uno" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Reddit">Compartir con Reddit</a>
		</li>
		<li class="sexy-delicious">
			<a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.hacercrecermidinero.com/2010/01/21/exchangers-consejos-a-la-hora-de-elegir-uno/&amp;title=Exchangers%2C+consejos+a+la+hora+de+elegir+uno" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con del.icio.us">Compartir con del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="sexy-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://www.hacercrecermidinero.com/2010/01/21/exchangers-consejos-a-la-hora-de-elegir-uno/" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Technorati">Compartir con Technorati</a>
		</li>
		<li class="sexy-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.hacercrecermidinero.com/2010/01/21/exchangers-consejos-a-la-hora-de-elegir-uno/&amp;title=Exchangers%2C+consejos+a+la+hora+de+elegir+uno" rel="nofollow" class="external" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo con Digg!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo con Digg!</a>
		</li>
		<li class="sexy-yahoobuzz">
			<a href="http://buzz.yahoo.com/submit/?submitUrl=http://www.hacercrecermidinero.com/2010/01/21/exchangers-consejos-a-la-hora-de-elegir-uno/&amp;submitHeadline=Exchangers%2C+consejos+a+la+hora+de+elegir+uno&amp;submitSummary=%0D%0A%0D%0AYa%20hemos%20hablado%20un%20poco%20de%20las%20e-currencies%20o%20procesadores%20de%20pago%2C%20pero%20estos%20servicios%20son%20solo%20una%20parte%20de%20la%20cadena%20para%20lograr%20convertir%20tus%20inversiones%20en%20dinero%20real%2C%20acreditado%20en%20tu%20cuenta%20bancaria.%20Para%20comprender%20el%20concepto%2C%20los%20Exchangers%20se%20encargan%20de%20convertir%20tu%20dinero%20electr%C3&amp;submitCategory=science&amp;submitAssetType=text" rel="nofollow" class="external" title="Buzz up!">Buzz up!</a>
		</li>
		<li class="sexy-meneame">
			<a href="http://meneame.net/submit.php?url=http://www.hacercrecermidinero.com/2010/01/21/exchangers-consejos-a-la-hora-de-elegir-uno/" rel="nofollow" class="external" title="Enviar a Meneame">Enviar a Meneame</a>
		</li>
		<li class="sexy-wikio">
			<a href="http://www.wikio.com/sharethis?url=http://www.hacercrecermidinero.com/2010/01/21/exchangers-consejos-a-la-hora-de-elegir-uno/&amp;title=Exchangers%2C+consejos+a+la+hora+de+elegir+uno" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Wikio">Compartir con Wikio</a>
		</li>
		<li class="sexy-netvibes">
			<a href="http://www.netvibes.com/share?title=Exchangers%2C+consejos+a+la+hora+de+elegir+uno&amp;url=http://www.hacercrecermidinero.com/2010/01/21/exchangers-consejos-a-la-hora-de-elegir-uno/" rel="nofollow" class="external" title="Enviar a Netvibes">Enviar a Netvibes</a>
		</li>
		<li class="sexy-newsvine">
			<a href="http://www.newsvine.com/_tools/seed&amp;save?u=http://www.hacercrecermidinero.com/2010/01/21/exchangers-consejos-a-la-hora-de-elegir-uno/&amp;h=Exchangers%2C+consejos+a+la+hora+de+elegir+uno" rel="nofollow" class="external" title="Seed el Post en Newsvine">Seed el Post en Newsvine</a>
		</li>
		<li class="sexy-blogger">
			<a href="http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t&amp;u=http://www.hacercrecermidinero.com/2010/01/21/exchangers-consejos-a-la-hora-de-elegir-uno/&amp;n=Exchangers%2C+consejos+a+la+hora+de+elegir+uno&amp;pli=1" rel="nofollow" class="external" title="Blog this on Blogger">Blog this on Blogger</a>
		</li>
		<li class="sexy-stumbleupon">
			<a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://www.hacercrecermidinero.com/2010/01/21/exchangers-consejos-a-la-hora-de-elegir-uno/&amp;title=Exchangers%2C+consejos+a+la+hora+de+elegir+uno" rel="nofollow" class="external" title="&iquest;Has encontrado algo bueno? Comp&aacute;rtelo en StumbleUpon">&iquest;Has encontrado algo bueno? Comp&aacute;rtelo en StumbleUpon</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>
<!-- End SexyBookmarks Menu Code -->

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hacercrecermidinero.com/2010/01/21/exchangers-consejos-a-la-hora-de-elegir-uno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anyoption.com: Inversiones solo para valientes</title>
		<link>http://www.hacercrecermidinero.com/2010/01/20/anyoption-com-inversiones-solo-para-valientes/</link>
		<comments>http://www.hacercrecermidinero.com/2010/01/20/anyoption-com-inversiones-solo-para-valientes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 02:32:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robertd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios Web]]></category>
		<category><![CDATA[anyoption.com]]></category>
		<category><![CDATA[dinero]]></category>
		<category><![CDATA[inversion]]></category>
		<category><![CDATA[metatrader]]></category>
		<category><![CDATA[opciones binarias]]></category>
		<category><![CDATA[rentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[riesgo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hacercrecermidinero.com/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Buscando nuevas plataformas de inversión me encontré con anyoption.com donde puedes tener unas más que interesantes rentabilidades sobre las operaciones realizadas.  Sin embargo, a diferencia de una HYIP, aquí no debes confiarle el dinero a nadie, solo dependes de ti mismo para lograr buenas rentabilidades.
La buena noticia es que anyoption.com te simplifica la vida ofreciéndote [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.hacercrecermidinero.com%2F2010%2F01%2F20%2Fanyoption-com-inversiones-solo-para-valientes%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.hacercrecermidinero.com%2F2010%2F01%2F20%2Fanyoption-com-inversiones-solo-para-valientes%2F" height="61" width="51" /></a></div><div id="attachment_83" class="wp-caption alignnone" style="width: 294px"><a href="http://www.hacercrecermidinero.com/wp-content/uploads/2010/01/Anyoption.jpg"><img class="size-full wp-image-83 " title="Anyoption" src="http://www.hacercrecermidinero.com/wp-content/uploads/2010/01/Anyoption.jpg" alt="" width="284" height="103" /></a><p class="wp-caption-text">Anyoption.com solo para valientes</p></div>
<p>Buscando nuevas plataformas de inversión me encontré con <a href="http://www.anyoption.com" target="_blank">anyoption.com</a> donde puedes tener unas más que interesantes rentabilidades sobre las operaciones realizadas.  Sin embargo, a diferencia de una HYIP, aquí no debes confiarle el dinero a nadie, solo dependes de ti mismo para lograr buenas rentabilidades.</p>
<p>La buena noticia es que anyoption.com te simplifica la vida ofreciéndote opciones binarias que expiran en una hora y dejando rentabilidades de hasta un 70%, lo que es muy atractivo para ese lapso de tiempo. La forma de trabajo es muy sencilla: Puedes elegir comprar una opción y esperar que esta suba por sobre el precio de expiración. También puedes elegir vender una opción y esperar que cierre por debajo del precio de expiración (que es una hora). Si tomaste la decisión correcta te llevas entre un 65 a un 70% de rentabilidad. Nada mal para una operación tan corta. En caso de que no aciertes y los precios se muevan en tu contra perderás parte de tu capital, porque te reembolsan el 15% del monto que invertiste.<span id="more-82"></span>Tienes acceso a gráficos con el movimiento de precios, pero en una versión mucho más simple que la de una plataforma como <a href="http://www.metaquotes.net">MetaTrader</a>. No tiene por finalidad hacer análisis técnico, pero te da un panorama sobre el movimiento de los precios. Si tienes una buena planificación de los precios, puedes sacar una buena cantidad de dinero con las múltiples opciones de activos que te presentan. Otra de las cosas que me parecieron interesantes es poder ingresar dinero a tu cuenta a través de tarjetas de crédito bancarias, aunque siempre está la opción de transferencias bancarias internacionales. Pero lo mejor es que también puedes retirar tus ganancias de la misma forma, a través de saldo agregado a tu tarjeta de crédito o vía transferencia bancaria internacional.</p>
